Esquema de la infraestructura |
Comarques i municipis afectats |
||
![]() |
|||
Baix Llobregat: | Sí | ||
Garraf: | Sí | ||
Maresme: | Sí | ||
Vallès Occidental: | Sí | ||
Vallès Oriental: | Sí | ||
Infraestructura | Inversió IVA exclòs |
Intercanviador de Volpalleres | 18,1 M€1 |
Intercanviador de Diagonal Oest |
51,7 M€1 : 96 M€2 |
Estació d’autobusos de La Sagrera | 4,3 M€1 |
Estació de La Sagrera | 25,9 M€1 |
Estació de Martorell Central i desdoblament de 5 km entre Palau i Martorell Enllaç | 56 M€3 |
Aparcaments d’intercanvi a la xarxa de FGC | 40,6 M€1 |
Aparcaments d’intercanvi a la xarxa de Rodalies | 39,3 M€1 |
Observacions: 1 Font: inversions previstes segons l’Avanç del pdI 2009-2018 2 Font: Nota de premsa de 8 de juliol de 2010 del DPTOP, relativa a l’estudi informatiu del projecte 3 Font: diari Regió 7, del 21 de gener de 2007 |